IP地址段与子网掩码计算表(整理)

  发布时间:2016-06-12 15:40:52   作者:佚名   我要评论
这篇文章主要介绍了IP地址段与子网掩码计算表 ,需要的朋友可以参考下
(福利推荐:【腾讯云】服务器最新限时优惠活动,云服务器1核2G仅99元/年、2核4G仅768元/3年,立即抢购>>>:9i0i.cn/qcloud

(福利推荐:你还在原价购买阿里云服务器?现在阿里云0.8折限时抢购活动来啦!4核8G企业云服务器仅2998元/3年,立即抢购>>>:9i0i.cn/aliyun

掩码位数 子网数 十进制掩码 IP 数 参考可用IP数(网络号-广播地址)
0 1 0 0 0 0 4294967296 4294967294
1 2 128 0 0 0 2147483648 2147483646
2 4 192 0 0 0 1073741824 1073741822
3 8 224 0 0 0 536870912 536870910
4 16 240 0 0 0 268435456 268435454
5 32 248 0 0 0 134217728 134217726
6 64 252 0 0 0 67108864 67108862
7 128 254 0 0 0 33554432 33554430
8 256 255 0 0 0 16777216 16777214
9 512 255 128 0 0 8388608 8388606
10 1024 255 192 0 0 4194304 4194302
11 2048 255 224 0 0 2097152 2097150
12 4096 255 240 0 0 1048576 1048574
13 8192 255 248 0 0 524288 524286
14 16384 255 252 0 0 262144 262142
15 32768 255 254 0 0 131072 131070
16 65536 255 255 0 0 65536 65534
17 131072 255 255 128 0 32768 32766
18 262144 255 255 192 0 16384 16382
19 524288 255 255 224 0 8192 8190
20 1048576 255 255 240 0 4096 4094
21 2097152 255 255 248 0 2048 2046
22 4194304 255 255 252 0 1024 1022
23 8388608 255 255 254 0 512 510
24 16777216 255 255 255 0 256 254
25 33554432 255 255 255 128 128 126
26 67108864 255 255 255 192 64 62
27 134217728 255 255 255 224 32 30
28 268435456 255 255 255 240 16 14
29 536870912 255 255 255 248 8 6
30 1073741824 255 255 255 252 4 2
31 2147483648 255 255 255 254 2
32 4294967296 255 255 255 255 1

IP段对应表

IP总数 子网掩码 C段个数
/30 4 255.255.255.252 1/64
/29 8 255.255.255.248 1/32
/28 16 255.255.255.240 1/16
/27 32 255.255.255.224 1/8
/26 64 255.255.255.192 1/4
/24 256 255.255.255.0 1
/23 512 255.255.254.0 2
/22 1024 255.255.252.0 4
/21 2048 255.255.248.0 8
/20 4096 255.255.240.0 16
/19 8192 255.255.224.0 32
/18 16384 255.255.192.0 64
/17 32768 255.255.128.0 128
/16 65536 255.255.0.0 256

24 --1 Subnets -- 254 Hosts/Subnet
代表一整个C段

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.254 .255

/25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.126 .127
.128 .129-.254 .255

26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.62 .63
.64 .65-.126 .127
.128 .129-.190 .191
.192 .193-.254 .255

/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.30 .31
.32 .33-.62 .63
.64 .65-.94 .95
.96 .97-.126 .127
.128 .129-.158 .159
.160 .161-.190 .191
.192 .193-.222 .223
.224 .225-.254 .255

/28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.14 .15
.16 .17-.30 .31
.32 .33-.46 .47
.48 .49-.62 .63
.64 .65-.78 .79
.80 .81-.94 .95
.96 .97-.110 .111
.112 .113-.126 .127
.128 .129-.142 .143
.144 .145-.158 .159
.160 .161-.174 .175
.176 .177-.190 .191
.192 .193-.206 .207
.208 .209-.222 .223
.224 .225-.238 .239
.240 .241-.254 .255

/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.6 .7
.8 .9-.14 .15
.16 .17-.22 .23
.24 .25-.30 .31
.32 .33-.38 .39
.40 .41-.46 .47
.48 .49-.54 .55
.56 .57-.62 .63
.64 .65-.70 .71
.72 .73-.78 .79
.80 .81-.86 .87
.88 .89-.94 .95
.96 .97-.102 .103
.104 .105-.110 .111
.112 .113-.118 .119
.120 .121-.126 .127
.128 .129-.134 .135
.136 .137-.142 .143
.144 .145-.150 .151
.152 .153-.158 .159
.160 .161-.166 .167
.168 .169-.174 .175
.176 .177-.182 .183
.184 .185-.190 .191
.192 .193-.198 .199
.200 .201-.206 .207
.208 .209-.214 .215
.216 .217-.222 .223
.224 .225-.230 .231
.232 .233-.238 .239
.240 .241-.246 .247
.248 .249-.254 .255

/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet

网络地址 可用IP范围 广播地址
.0 .1-.2 .3
.4 .5-.6 .7
.8 .9-.10 .11
.12 .13-.14 .15
.16 .17-.18 .19
.20 .21-.22 .23
.24 .25-.26 .27
.28 .29-.30 .31
.32 .33-.34 .35
.36 .37-.38 .39
.40 .41-.42 .43
.44 .45-.46 .47
.48 .49-.50 .51
.52 .53-.54 .55
.56 .57-.58 .59
.60 .61-.62 .63
.64 .65-.66 .67
.68 .69-.70 .71
.72 .73-.74 .75
.76 .77-.78 .79
.80 .81-.82 .83
.84 .85-.86 .87
.88 .89-.90 .91
.92 .93-.94 .95
.96 .97-.98 .99
.100 .101-.102 .103
.104 .105-.106 .107
.108 .109-.110 .111
.112 .113-.114 .115
.116 .117-.118 .119
.120 .121-.122 .123
.124 .125-.126 .127
.128 .129-.130 .131
.132 .133-.134 .135
.136 .137-.138 .139
.140 .141-.142 .143
.144 .145-.146 .147
.148 .149-.150 .151
.152 .153-.154 .155
.156 .157-.158 .159
.160 .161-.162 .163
.164 .165-.166 .167
.168 .169-.170 .171
.172 .173-.174 .175
.176 .177-.178 .179
.180 .181-.182 .183
.184 .185-.186 .187
.188 .189-.190 .191
.192 .193-.194 .195
.196 .197-.198 .199
.200 .201-.202 .203
.204 .205-.206 .207
.208 .209-.210 .211
.212 .213-.214 .215
.216 .217-.218 .219
.220 .221-.222 .223
.224 .225-.226 .227
.228 .229-.230 .231
.232 .233-.234 .235
.236 .237-.238 .239
.240 .241-.242 .243
.244 .245-.246 .247
.248 .249-.250 .251
.252 .253-.254 .255

相关文章

  • 在线子网掩码换算与网络计算工具

    这是一款可在线进行网络计算与子网掩码换算的工具,提供了针对IP地址、子网掩码、网络节点等的计算与换算功能,并附带了较为详尽的子网掩码计算说明。非常方便实用,免费提
    2016-10-25
  • 在线网络计算器|TCP/IP子网掩码计算与换算工具

    这是一款局域网规划工具,可进行子网计算划分,子网掩码各个进制表示换算,IP地址进制表示换算等功能,适合进行局域网规划与网络计算的朋友使用。
    2016-07-04
  • 办公室IP地址如何设置?规划办公室的网络地址(项目建设)

    如规划办公室的网络地址?其实主要考虑需要支持多少个子网,每个子网的最大主机数。下面就详情来看看具体的办公室的网络地址项目建设,大家参考了解下
    2017-03-28
  • IP地址表示方法及网段子网掩码写法

    这篇文章主要介绍了IP地址表示方法及网段子网掩码,需要的朋友可以参考下
    2016-06-12
  • 如何修改自己的电脑子网掩码、网关、IP/DNS地址?

    如何修改自己的电脑子网掩码、网关、IP/DNS地址?很多朋友都不是很清楚,其实方法很不是很难,下面小编就为大家详细介绍一下,一起来看看吧
    2015-03-17
  • 怎么从IP地址里找出子网掩码?

    子网掩码又叫网络掩码,能将IP地址划分为网络地址和主机地址。它是指明一个IP地址位标识的主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。那么如何找出子网掩码呢?需要
    2015-01-20
  • IP地址与子网掩码

    一、IP地址与网络分类  (1)IP地址   我们知道,不同的物理网络技术有不同的编址方式;不同物理网络中的主机,有不同的物理网络地址。网间网技术是将不同物
    2010-09-07
  • TCP/IP协议中的三个参数

    Internet网之所以能将广阔范围内各种各样网络系统的计算机互联起来,主要是因为应用了“统一天下”的TCP/IP协议。在网络环境中,为了唯一地确定一台主机的位置,必须为TCP/
    2010-09-07
  • TCP/IP协议中的三个参数

      Internet网之所以能将广阔范围内各种各样网络系统的计算机互联起来,主要是因为应用了“统一天下”的TCP/IP协议。在网络环境中,为了唯一地确定一台主机的位置,必须为
    2010-09-07
  • IP地址子网划分_动力节点Java学院整理

    这篇文章给大家介绍了IP地址子网划分相关知识,文章通过图形给大家展示了二进制和十进制的关系,感兴趣的朋友一起看看吧
    2017-07-20

最新评论

?


http://www.vxiaotou.com